【2018世界杯全部战绩】2018年俄罗斯世界杯是第21届国际足联世界杯,于2018年6月14日至7月15日举行。这是首次在俄罗斯举办的世界杯,也是继2010年南非世界杯之后,第二次在欧洲以外的国家举办。本届赛事共有32支球队参赛,最终法国队在决赛中以4:2战胜克罗地亚队,成功捧起大力神杯。
本次世界杯不仅见证了新星的崛起,也留下了诸多经典瞬间。从东道主俄罗斯的惊艳表现,到卫冕冠军德国的意外出局,再到克罗地亚的历史性突破,每一场比赛都值得回味。以下是对2018年世界杯各支参赛队伍的战绩总结。
2018世界杯全部战绩(按小组和淘汰赛阶段整理)
| 小组 | 球队 | 战绩 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级情况 |
| A组 | 俄罗斯 | 3胜1平0负 | 9 | 3 | +6 | 10 | 小组第一(晋级16强) |
| A组 | 沙特阿拉伯 | 1胜1平2负 | 3 | 5 | -2 | 4 | 小组第二(晋级16强) |
| A组 | 埃及 | 1胜1平2负 | 3 | 5 | -2 | 4 | 小组第三(未晋级) |
| A组 | 乌拉圭 | 1胜2平1负 | 3 | 3 | 0 | 5 | 小组第四(未晋级) |
| B组 | 葡萄牙 | 2胜1平0负 | 6 | 2 | +4 | 7 | 小组第一(晋级16强) |
| B组 | 西班牙 | 1胜1平1负 | 3 | 2 | +1 | 4 | 小组第二(晋级16强) |
| B组 | 摩洛哥 | 1胜1平1负 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第三(未晋级) |
| B组 | 瑞典 | 1胜1平1负 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第四(未晋级) |
| C组 | 阿根廷 | 2胜1平0负 | 6 | 2 | +4 | 7 | 小组第一(晋级16强) |
| C组 | 克罗地亚 | 1胜2平0负 | 5 | 2 | +3 | 5 | 小组第二(晋级16强) |
| C组 | 冰岛 | 1胜1平1负 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第三(未晋级) |
| C组 | 尼日利亚 | 0胜3平0负 | 1 | 3 | -2 | 3 | 小组第四(未晋级) |
| D组 | 法国 | 3胜0平1负 | 9 | 3 | +6 | 10 | 小组第一(晋级16强) |
| D组 | 比利时 | 2胜1平0负 | 7 | 2 | +5 | 7 | 小组第二(晋级16强) |
| D组 | 突尼斯 | 1胜1平1负 | 3 | 4 | -1 | 4 | 小组第三(未晋级) |
| D组 | 阿尔及利亚 | 0胜2平1负 | 1 | 4 | -3 | 2 | 小组第四(未晋级) |
| E组 | 巴西 | 3胜0平1负 | 9 | 3 | +6 | 10 | 小组第一(晋级16强) |
| E组 | 瑞士 | 2胜1平0负 | 6 | 1 | +5 | 7 | 小组第二(晋级16强) |
| E组 | 哥伦比亚 | 1胜1平1负 | 4 | 3 | +1 | 4 | 小组第三(未晋级) |
| E组 | 墨西哥 | 0胜2平1负 | 1 | 2 | -1 | 2 | 小组第四(未晋级) |
| F组 | 德国 | 1胜1平1负 | 5 | 4 | +1 | 4 | 小组第三(未晋级) |
| F组 | 墨西哥 | 1胜1平1负 | 4 | 4 | 0 | 4 | 小组第二(晋级16强) |
| F组 | 阿根廷 | 1胜1平1负 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第三(未晋级) |
| F组 | 尼日利亚 | 0胜1平2负 | 1 | 5 | -4 | 1 | 小组第四(未晋级) |
| G组 | 比利时 | 2胜1平0负 | 6 | 1 | +5 | 7 | 小组第一(晋级16强) |
| G组 | 瑞士 | 2胜1平0负 | 6 | 1 | +5 | 7 | 小组第二(晋级16强) |
| G组 | 巴拿马 | 0胜2平1负 | 1 | 4 | -3 | 2 | 小组第三(未晋级) |
| G组 | 突尼斯 | 0胜1平2负 | 1 | 4 | -3 | 1 | 小组第四(未晋级) |
| H组 | 英格兰 | 3胜0平1负 | 7 | 2 | +5 | 10 | 小组第一(晋级16强) |
| H组 | 美国 | 2胜0平1负 | 6 | 2 | +4 | 6 | 小组第二(晋级16强) |
| H组 | 瑞典 | 1胜1平1负 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第三(未晋级) |
| H组 | 阿尔及利亚 | 0胜1平2负 | 1 | 4 | -3 | 1 | 小组第四(未晋级) |
淘汰赛阶段战绩
| 淘汰赛轮次 | 对阵双方 | 比分 | 结果 |
| 16强 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 | 法国胜 |
| 16强 | 葡萄牙 vs 伊朗 | 2-1 | 葡萄牙胜 |
| 16强 | 巴西 vs 瑞典 | 2-0 | 巴西胜 |
| 16强 | 比利时 vs 日本 | 3-2 | 比利时胜 |
| 16强 | 克罗地亚 vs 丹麦 | 3-2 | 克罗地亚胜 |
| 16强 | 瑞士 vs 瑞典 | 0-0(点球4-3) | 瑞士胜 |
| 16强 | 乌拉圭 vs 西班牙 | 2-1 | 乌拉圭胜 |
| 16强 | 比利时 vs 美国 | 2-0 | 比利时胜 |
| 8强 | 法国 vs 乌拉圭 | 2-0 | 法国胜 |
| 8强 | 葡萄牙 vs 墨西哥 | 2-1 | 葡萄牙胜 |
| 8强 | 巴西 vs 比利时 | 1-2 | 比利时胜 |
| 8强 | 克罗地亚 vs 瑞士 | 3-0 | 克罗地亚胜 |
| 半决赛 | 法国 vs 克罗地亚 | 2-1 | 法国胜 |
| 半决赛 | 比利时 vs 葡萄牙 | 1-2 | 葡萄牙胜 |
| 决赛 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 | 法国胜 |
总结
2018年世界杯不仅是一场足球盛宴,更是一次世界足球格局的重新洗牌。法国队凭借强大的整体实力和年轻球员的出色发挥,成功夺冠;而克罗地亚则创造了历史,首次闯入世界杯决赛。此外,俄罗斯作为东道主表现出色,成为黑马之一。本届世界杯也为球迷留下了无数精彩瞬间,是足球史上不可忽视的一届赛事。


