【iPhone7参数】iPhone 7是苹果公司于2016年9月发布的一款智能手机,作为iPhone 6s的升级版,它在性能、相机和设计上都有所提升。尽管如今已过去多年,但其核心配置依然具有参考价值。以下是对iPhone 7主要参数的详细总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 型号 | iPhone 7 |
| 发布时间 | 2016年9月 |
| 操作系统 | iOS 10(可升级至iOS 14) |
| 颜色选项 | 玫瑰金、金色、银色、黑色、亮黑色 |
| 尺寸 | 138.3 × 67.1 × 7.1 mm |
| 重量 | 135 克 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 |
| 分辨率 | 1334 × 750 像素 |
| 屏幕技术 | Retina HD 显示屏,支持广色域(P3) |
二、硬件配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | Apple A10 Fusion 芯片(四核) |
| GPU | PowerVR GT750MP4 |
| 内存 | 2 GB RAM |
| 存储容量 | 128GB / 256GB(不可扩展) |
| 电池容量 | 1960 mAh |
| 快充支持 | 支持 12W USB 电源适配器(需额外购买) |
| 无线充电 | 支持 Qi 无线充电 |
三、摄像头配置
| 项目 | 参数 |
| 后置摄像头 | 1200 万像素,f/1.8 光圈,光学防抖 |
| 前置摄像头 | 700 万像素,f/2.2 光圈 |
| 视频拍摄 | 4K 30fps,1080p 60fps,慢动作视频(120fps) |
| 闪光灯 | 单LED闪光灯 |
| 特色功能 | 人像模式(后期添加)、立体声录音 |
四、连接与接口
| 项目 | 参数 |
| 网络制式 | 支持 LTE、CDMA、GSM、WCDMA |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 5.0 |
| NFC | 支持(用于Apple Pay) |
| 接口 | Lightning 接口 |
| 3.5mm耳机孔 | 已取消(改用Lightning转3.5mm适配器) |
五、其他特性
- 防水等级:IP67,可在1米深水中浸泡30分钟
- 指纹识别:Touch ID
- Siri 支持:支持语音助手
- 配件:附带 Lightning 转 3.5mm 转换器
总结
iPhone 7在发布时凭借更强的处理器、改进的摄像头以及更坚固的机身设计,成为当时市场上的热门选择。虽然现在已有更新型号,但它的性能和功能在日常使用中仍能保持良好的体验。对于追求稳定性和性价比的用户来说,iPhone 7依然是一个值得考虑的机型。


