【sds抑郁自评量表】一、
SDS(Self-Rating Depression Scale)抑郁自评量表是由美国心理学家杰克逊·W·齐克(Zung)于1965年编制的一种常用心理评估工具,主要用于筛查和评估个体的抑郁情绪状态。该量表由20个条目组成,每个条目均采用4级评分法,从“没有或很少”到“大部分时间或全部时间”。通过计算总分,可以判断被测者是否处于轻度、中度或重度抑郁状态。
SDS量表具有操作简便、适用范围广的特点,常用于临床心理评估、心理健康筛查以及研究领域。其结果虽不能作为诊断抑郁症的唯一依据,但可为专业医生提供重要参考信息。在使用过程中,应结合其他心理测评工具和临床访谈进行综合分析。
二、SDS抑郁自评量表内容表
| 序号 | 问题描述 | 评分标准 |
| 1 | 我觉得心情沮丧、郁闷 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 2 | 我对前途感到失望 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 3 | 我对生活不感兴趣 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 4 | 我觉得自己是失败者 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 5 | 我容易哭泣 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 6 | 我觉得自己不值得别人爱 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 7 | 我对自己的身体不满意 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 8 | 我睡眠不好 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 9 | 我食欲减退 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 10 | 我感觉疲劳或没有力气 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 11 | 我注意力难以集中 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 12 | 我对自己有责备感 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 13 | 我对未来感到不安 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 14 | 我觉得做事情很困难 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 15 | 我常常感到紧张或焦虑 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 16 | 我觉得自己的情绪不稳定 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 17 | 我害怕自己会出事 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 18 | 我觉得自己没有价值 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 19 | 我觉得生活没有意义 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
| 20 | 我感到孤独、与人疏远 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=大部分时间或全部时间 |
三、评分与解释
- 总分范围:20~80分
- 评分规则: 每个条目按0~3分计分,总分为各题得分之和。
- 评分标准:
- ≤30分:正常或无抑郁倾向
- 31~45分:轻度抑郁
- 46~55分:中度抑郁
- ≥56分:重度抑郁
注意: SDS仅作为初步筛查工具,若分数较高,建议进一步接受专业心理咨询或精神科评估。


