【北京车辆限行尾号轮换时间表】为了缓解城市交通压力、减少空气污染,北京市实施了机动车尾号限行政策。该政策根据车牌尾号的不同,在特定日期限制部分车辆上路行驶。随着季节变化和节假日安排,限行尾号会进行轮换,因此了解最新的限行尾号轮换时间表非常重要。
以下是2024年北京车辆限行尾号的轮换时间安排,以总结加表格的形式呈现,便于查阅和参考。
一、限行规则概述
- 限行时间:工作日早7:00至晚9:00(节假日除外)
- 限行区域:五环路以内(含五环路)
- 限行方式:每日限行两个尾号,具体以当日公告为准
- 特殊说明:重大活动或空气质量预警期间,可能临时调整限行措施
二、2024年北京车辆限行尾号轮换时间表
| 日期 | 限行尾号 | 备注 |
| 2024.01.01 | 1和6 | 元旦假期,正常限行 |
| 2024.01.08 | 2和7 | 周一至周五正常轮换 |
| 2024.01.15 | 3和8 | |
| 2024.01.22 | 4和9 | |
| 2024.01.29 | 5和0 | |
| 2024.02.05 | 1和6 | 春节假期后恢复轮换 |
| 2024.02.12 | 2和7 | |
| 2024.02.19 | 3和8 | |
| 2024.02.26 | 4和9 | |
| 2024.03.04 | 5和0 | |
| 2024.03.11 | 1和6 | |
| 2024.03.18 | 2和7 | |
| 2024.03.25 | 3和8 | |
| 2024.04.01 | 4和9 | 清明节假期前一日 |
| 2024.04.08 | 5和0 | |
| 2024.04.15 | 1和6 | |
| 2024.04.22 | 2和7 | |
| 2024.04.29 | 3和8 | |
| 2024.05.06 | 4和9 | 劳动节假期前一日 |
| 2024.05.13 | 5和0 | |
| 2024.05.20 | 1和6 | |
| 2024.05.27 | 2和7 | |
| 2024.06.03 | 3和8 | |
| 2024.06.10 | 4和9 | |
| 2024.06.17 | 5和0 | |
| 2024.06.24 | 1和6 | |
| 2024.07.01 | 2和7 | 周一至周五正常轮换 |
| 2024.07.08 | 3和8 | |
| 2024.07.15 | 4和9 | |
| 2024.07.22 | 5和0 | |
| 2024.07.29 | 1和6 | |
| 2024.08.05 | 2和7 | |
| 2024.08.12 | 3和8 | |
| 2024.08.19 | 4和9 | |
| 2024.08.26 | 5和0 | |
| 2024.09.02 | 1和6 | |
| 2024.09.09 | 2和7 | |
| 2024.09.16 | 3和8 | |
| 2024.09.23 | 4和9 | |
| 2024.09.30 | 5和0 | |
| 2024.10.07 | 1和6 | 国庆节假期后恢复轮换 |
| 2024.10.14 | 2和7 | |
| 2024.10.21 | 3和8 | |
| 2024.10.28 | 4和9 | |
| 2024.11.04 | 5和0 | |
| 2024.11.11 | 1和6 | |
| 2024.11.18 | 2和7 | |
| 2024.11.25 | 3和8 | |
| 2024.12.02 | 4和9 | |
| 2024.12.09 | 5和0 | |
| 2024.12.16 | 1和6 | |
| 2024.12.23 | 2和7 | |
| 2024.12.30 | 3和8 |
三、注意事项
1. 每周轮换时间为周一至周五,周末不限行。
2. 节假日前后可能会有临时调整,建议出行前关注“北京交警”官方平台发布的信息。
3. 新能源车、外地车辆等在特定情况下可享受豁免政策,具体以最新通告为准。
如需更详细的限行信息或节假日特别通知,可访问北京市公安交通管理局官网或使用“北京交警”APP查询。合理规划出行,遵守交规,共同维护首都交通环境。


