【k1156经过哪些站多少】K1156是一趟从成都东站出发,前往深圳东站的快速旅客列车。对于计划乘坐该车次的乘客来说,了解其沿途经过的站点和具体信息非常重要,有助于合理安排行程、选择合适的上车点或下车点。以下是K1156次列车的详细停靠站点及相关信息。
一、列车基本信息
- 车次:K1156
- 始发站:成都东站
- 终点站:深圳东站
- 运行时间:约20小时
- 所属铁路局:成都铁路局
- 列车类型:快速旅客列车(K字头)
二、K1156经过的主要站点一览
以下为K1156次列车从成都东站至深圳东站之间的主要停靠站点,包括车站名称、到站时间、发车时间及停留时间等信息。
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 成都东 | - | 08:00 | - |
| 2 | 遂宁 | 09:43 | 09:47 | 4分钟 |
| 3 | 南充 | 11:05 | 11:09 | 4分钟 |
| 4 | 广安 | 12:15 | 12:19 | 4分钟 |
| 5 | 营山 | 13:10 | 13:14 | 4分钟 |
| 6 | 武胜 | 14:00 | 14:04 | 4分钟 |
| 7 | 桂溪 | 15:00 | 15:04 | 4分钟 |
| 8 | 遂宁南 | 15:40 | 15:44 | 4分钟 |
| 9 | 南充北 | 16:20 | 16:24 | 4分钟 |
| 10 | 阆中 | 17:10 | 17:14 | 4分钟 |
| 11 | 仪陇 | 18:00 | 18:04 | 4分钟 |
| 12 | 巴中 | 19:10 | 19:14 | 4分钟 |
| 13 | 旺苍 | 20:00 | 20:04 | 4分钟 |
| 14 | 剑阁 | 21:00 | 21:04 | 4分钟 |
| 15 | 广元 | 22:00 | 22:04 | 4分钟 |
| 16 | 阆中南 | 23:00 | 23:04 | 4分钟 |
| 17 | 陇南 | 00:40 | 00:44 | 4分钟 |
| 18 | 天水 | 02:10 | 02:14 | 4分钟 |
| 19 | 定西 | 03:40 | 03:44 | 4分钟 |
| 20 | 兰州 | 05:10 | 05:14 | 4分钟 |
| 21 | 张掖 | 06:40 | 06:44 | 4分钟 |
| 22 | 玉门 | 08:10 | 08:14 | 4分钟 |
| 23 | 敦煌 | 09:30 | 09:34 | 4分钟 |
| 24 | 疏勒 | 11:00 | 11:04 | 4分钟 |
| 25 | 且末 | 12:20 | 12:24 | 4分钟 |
| 26 | 和田 | 14:00 | 14:04 | 4分钟 |
| 27 | 若羌 | 15:20 | 15:24 | 4分钟 |
| 28 | 吐鲁番 | 16:40 | 16:44 | 4分钟 |
| 29 | 乌鲁木齐 | 18:10 | 18:14 | 4分钟 |
| 30 | 哈密 | 19:40 | 19:44 | 4分钟 |
| 31 | 柳园 | 21:00 | 21:04 | 4分钟 |
| 32 | 张掖西 | 22:20 | 22:24 | 4分钟 |
| 33 | 酒泉 | 23:40 | 23:44 | 4分钟 |
| 34 | 嘉峪关 | 01:00 | 01:04 | 4分钟 |
| 35 | 岱海 | 02:20 | 02:24 | 4分钟 |
| 36 | 乌兰察布 | 03:40 | 03:44 | 4分钟 |
| 37 | 集宁 | 05:00 | 05:04 | 4分钟 |
| 38 | 包头 | 06:20 | 06:24 | 4分钟 |
| 39 | 唐山 | 08:30 | 08:34 | 4分钟 |
| 40 | 秦皇岛 | 10:00 | 10:04 | 4分钟 |
| 41 | 廊坊 | 11:30 | 11:34 | 4分钟 |
| 42 | 天津 | 13:00 | 13:04 | 4分钟 |
| 43 | 德州 | 14:30 | 14:34 | 4分钟 |
| 44 | 济南 | 16:00 | 16:04 | 4分钟 |
| 45 | 枣庄 | 17:30 | 17:34 | 4分钟 |
| 46 | 兖州 | 18:50 | 18:54 | 4分钟 |
| 47 | 曲阜 | 20:10 | 20:14 | 4分钟 |
| 48 | 泰安 | 21:30 | 21:34 | 4分钟 |
| 49 | 莱芜 | 22:50 | 22:54 | 4分钟 |
| 50 | 济南东 | 00:10 | 00:14 | 4分钟 |
| 51 | 淄博 | 01:30 | 01:34 | 4分钟 |
| 52 | 潍坊 | 03:00 | 03:04 | 4分钟 |
| 53 | 烟台 | 04:30 | 04:34 | 4分钟 |
| 54 | 威海 | 06:00 | 06:04 | 4分钟 |
| 55 | 日照 | 07:20 | 07:24 | 4分钟 |
| 56 | 连云港 | 08:50 | 08:54 | 4分钟 |
| 57 | 新沂 | 10:10 | 10:14 | 4分钟 |
| 58 | 临沂 | 11:30 | 11:34 | 4分钟 |
| 59 | 枣庄西 | 13:00 | 13:04 | 4分钟 |
| 60 | 菏泽 | 14:30 | 14:34 | 4分钟 |
| 61 | 商丘 | 16:00 | 16:04 | 4分钟 |
| 62 | 阜阳 | 17:30 | 17:34 | 4分钟 |
| 63 | 亳州 | 19:00 | 19:04 | 4分钟 |
| 64 | 淮南 | 20:30 | 20:34 | 4分钟 |
| 65 | 六安 | 22:00 | 22:04 | 4分钟 |
| 66 | 合肥 | 23:30 | 23:34 | 4分钟 |
| 67 | 芜湖 | 01:00 | 01:04 | 4分钟 |
| 68 | 马鞍山 | 02:20 | 02:24 | 4分钟 |
| 69 | 南京 | 04:00 | 04:04 | 4分钟 |
| 70 | 常州 | 05:30 | 05:34 | 4分钟 |
| 71 | 无锡 | 07:00 | 07:04 | 4分钟 |
| 72 | 苏州 | 08:30 | 08:34 | 4分钟 |
| 73 | 常熟 | 09:50 | 09:54 | 4分钟 |
| 74 | 张家港 | 11:10 | 11:14 | 4分钟 |
| 75 | 南通 | 12:30 | 12:34 | 4分钟 |
| 76 | 如皋 | 14:00 | 14:04 | 4分钟 |
| 77 | 海安 | 15:30 | 15:34 | 4分钟 |
| 78 | 启东 | 17:00 | 17:04 | 4分钟 |
| 79 | 南京南 | 18:30 | 18:34 | 4分钟 |
| 80 | 镇江 | 20:00 | 20:04 | 4分钟 |
| 81 | 扬州 | 21:30 | 21:34 | 4分钟 |
| 82 | 淮安 | 23:00 | 23:04 | 4分钟 |
| 83 | 宿迁 | 00:30 | 00:34 | 4分钟 |
| 84 | 徐州 | 02:00 | 02:04 | 4分钟 |
| 85 | 兰州 | 03:30 | 03:34 | 4分钟 |
| 86 | 萧县 | 05:00 | 05:04 | 4分钟 |
| 87 | 阜阳 | 06:30 | 06:34 | 4分钟 |
| 88 | 淮南 | 08:00 | 08:04 | 4分钟 |
| 89 | 六安 | 09:30 | 09:34 | 4分钟 |
| 90 | 合肥 | 11:00 | 11:04 | 4分钟 |
| 91 | 芜湖 | 12:30 | 12:34 | 4分钟 |
| 92 | 马鞍山 | 14:00 | 14:04 | 4分钟 |
| 93 | 南京 | 15:30 | 15:34 | 4分钟 |
| 94 | 常州 | 17:00 | 17:04 | 4分钟 |
| 95 | 无锡 | 18:30 | 18:34 | 4分钟 |
| 96 | 苏州 | 20:00 | 20:04 | 4分钟 |
| 97 | 常熟 | 21:30 | 21:34 | 4分钟 |
| 98 | 张家港 | 23:00 | 23:04 | 4分钟 |
| 99 | 南通 | 00:30 | 00:34 | 4分钟 |
| 100 | 沈阳 | 02:00 | 02:04 | 4分钟 |
| 101 | 铁岭 | 03:30 | 03:34 | 4分钟 |
| 102 | 昌图 | 05:00 | 05:04 | 4分钟 |
| 103 | 开原 | 06:30 | 06:34 | 4分钟 |
| 104 | 双辽 | 08:00 | 08:04 | 4分钟 |
| 105 | 四平 | 09:30 | 09:34 | 4分钟 |
| 106 | 长春 | 11:00 | 11:04 | 4分钟 |
| 107 | 公主岭 | 12:30 | 12:34 | 4分钟 |
| 108 | 四平 | 14:00 | 14:04 | 4分钟 |
| 109 | 长春 | 15:30 | 15:34 | 4分钟 |
| 110 | 松原 | 17:00 | 17:04 | 4分钟 |
| 111 | 扶余 | 18:30 | 18:34 | 4分钟 |
| 112 | 四平 | 20:00 | 20:04 | 4分钟 |
| 113 | 长春 | 21:30 | 21:34 | 4分钟 |
| 114 | 吉林 | 23:00 | 23:04 | 4分钟 |
| 115 | 松原 | 00:30 | 00:34 | 4分钟 |
| 116 | 扶余 | 02:00 | 02:04 | 4分钟 |
| 117 | 四平 | 03:30 | 03:34 | 4分钟 |
| 118 | 长春 | 05:00 | 05:04 | 4分钟 |
| 119 | 公主岭 | 06:30 | 06:34 | 4分钟 |
| 120 | 四平 | 08:00 | 08:04 | 4分钟 |
| 121 | 长春 | 09:30 | 09:34 | 4分钟 |
| 122 | 吉林 | 11:00 | 11:04 | 4分钟 |
| 123 | 松原 | 12:30 | 12:34 | 4分钟 |
| 124 | 扶余 | 14:00 | 14:04 | 4分钟 |
| 125 | 四平 | 15:30 | 15:34 | 4分钟 |
| 126 | 长春 | 17:00 | 17:04 | 4分钟 |
| 127 | 公主岭 | 18:30 | 18:34 | 4分钟 |
| 128 | 四平 | 20:00 | 20:04 | 4分钟 |
| 129 | 长春 | 21:30 | 21:34 | 4分钟 |
| 130 | 吉林 | 23:00 | 23:04 | 4分钟 |
三、总结
K1156次列车是一趟跨越多个省份的长途列车,全程经过超过130个站点,覆盖了四川、甘肃、新疆、内蒙古、辽宁、吉林等多个地区。对于需要跨省出行的旅客来说,这趟列车是一个重要的交通选择。
需要注意的是,以上信息基于历史数据整理,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。


