【1997年日历农历阳历表】1997年是农历丁丑年,也就是“牛年”,全年共有365天,共52周。这一年中,春节是在2月10日,标志着新年的开始。为了方便查阅和使用,以下是一份1997年日历的农历与阳历对照表,以加表格的形式呈现。
一、1997年总体概况
- 年份:1997年
- 农历年:丁丑年(牛年)
- 春节日期:1997年2月10日(正月初一)
- 闰月情况:无闰月
- 全年天数:365天
- 星期分布:从1997年1月1日(星期三)开始,至1997年12月31日(星期三)结束
二、1997年农历与阳历对照表(部分月份)
| 月份 | 阳历日期范围 | 农历日期 | 节气 | 备注 |
| 1月 | 1月1日 - 1月31日 | 丁丑年腊月初一 - 腊月廿九 | 小寒、大寒 | 1月28日为除夕 |
| 2月 | 2月1日 - 2月28日 | 丁丑年正月初一 - 正月廿八 | 立春、雨水 | 春节在2月10日 |
| 3月 | 3月1日 - 3月31日 | 丁丑年正月廿九 - 二月廿九 | 惊蛰、春分 | 3月20日为春分 |
| 4月 | 4月1日 - 4月30日 | 丁丑年三月初一 - 三月廿九 | 清明、谷雨 | 4月5日为清明节 |
| 5月 | 5月1日 - 5月31日 | 丁丑年四月初一 - 四月廿九 | 立夏、小满 | 5月1日为劳动节 |
| 6月 | 6月1日 - 6月30日 | 丁丑年五月初一 - 五月初九 | 芒种、夏至 | 6月21日为夏至 |
| 7月 | 7月1日 - 7月31日 | 丁丑年六月初一 - 六月廿九 | 小暑、大暑 | 7月7日为小暑 |
| 8月 | 8月1日 - 8月31日 | 丁丑年七月一日 - 七月廿九 | 立秋、处暑 | 8月7日为立秋 |
| 9月 | 9月1日 - 9月30日 | 丁丑年八月初一 - 八月廿九 | 白露、秋分 | 9月23日为秋分 |
| 10月 | 10月1日 - 10月31日 | 丁丑年九月初一 - 九月廿九 | 寒露、霜降 | 10月1日为国庆节 |
| 11月 | 11月1日 - 11月30日 | 丁丑年十月初一 - 十月廿九 | 立冬、小雪 | 11月7日为立冬 |
| 12月 | 12月1日 - 12月31日 | 丁丑年十一月初一 - 十二月廿九 | 大雪、冬至 | 12月21日为冬至 |
三、重要节日与节气
- 春节:2月10日(正月初一)
- 元宵节:2月24日(正月十五)
- 清明节:4月5日
- 劳动节:5月1日
- 端午节:6月10日(农历五月初五)
- 中秋节:9月28日(农历八月十五)
- 重阳节:10月7日(农历九月初九)
- 冬至:12月21日
四、结语
1997年是一个普通但意义非凡的年份,许多重要的传统节日和节气都在这一年如期而至。通过这份农历与阳历对照表,可以更好地了解当年的时间安排与文化习俗。无论是用于日常生活还是历史研究,这份资料都能提供清晰、准确的信息支持。


