【g1814次列车途经站点时刻表】G1814次列车是一趟连接中国多个重要城市的高速动车组列车,沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。该列车运行线路覆盖华北、华东及华南地区,适合商务出行或旅游需求。以下是G1814次列车的途经站点时刻表,帮助乘客合理安排行程。
一、列车基本信息
- 车次:G1814
- 类型:高速动车组(G字头)
- 起点站:北京南站
- 终点站:深圳北站
- 运行时间:约9小时30分钟
- 途经省份:北京、河北、山东、江苏、安徽、浙江、广东
二、途经站点时刻表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 1 | 北京南 | - | 07:50 | - | 始发站 |
| 2 | 天津南 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | 途经站 |
| 3 | 沧州西 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | 途经站 |
| 4 | 德州东 | 09:45 | 09:50 | 5分钟 | 途经站 |
| 5 | 泰安 | 10:25 | 10:30 | 5分钟 | 途经站 |
| 6 | 济南西 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 | 途经站 |
| 7 | 曲阜东 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 8 | 枣庄东 | 12:15 | 12:20 | 5分钟 | 途经站 |
| 9 | 兖州南 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | 途经站 |
| 10 | 菏泽东 | 13:25 | 13:30 | 5分钟 | 途经站 |
| 11 | 商丘 | 14:05 | 14:10 | 5分钟 | 途经站 |
| 12 | 阜阳西 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | 途经站 |
| 13 | 六安 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | 途经站 |
| 14 | 合肥南 | 16:15 | 16:25 | 10分钟 | 途经站 |
| 15 | 芜湖 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | 途经站 |
| 16 | 宁波 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | 途经站 |
| 17 | 杭州东 | 19:15 | 19:25 | 10分钟 | 途经站 |
| 18 | 义乌 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | 途经站 |
| 19 | 金华 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | 途经站 |
| 20 | 温州南 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | 途经站 |
| 21 | 福州南 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | 途经站 |
| 22 | 厦门北 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | 途经站 |
| 23 | 漳州 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 | 途经站 |
| 24 | 深圳北 | 07:20 | - | - | 终点站 |
三、注意事项
- 以上时间为参考时间,实际以铁路部门公布为准。
- 建议提前到达车站办理乘机手续,避免因临时调整影响行程。
- 列车停靠时间较短,建议提前准备行李和证件,确保顺利上下车。
G1814次列车是连接首都与南方经济重镇的重要交通方式,适合追求高效出行的旅客。如需了解更详细的票价信息或购票方式,可登录12306官网查询。


