首页 > 资讯 > 严选问答 >

k267次列车途经站点

2025-12-10 15:28:19

问题描述:

k267次列车途经站点,求路过的大神留个言,帮个忙!

最佳答案

推荐答案

2025-12-10 15:28:19

k267次列车途经站点】K267次列车是一趟运行于中国铁路网络中的普通快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供便捷的出行服务。了解该列车的途经站点信息,有助于乘客合理安排行程、选择合适的上下车点。以下是对K267次列车途经站点的总结与详细信息。

一、列车基本信息

- 车次:K267

- 类型:快速旅客列车(K字头)

- 运行区间:通常为从北京西站至重庆北站,具体以实际运行图为准

- 全程距离:约1900公里左右

- 预计时间:约22小时

二、途经站点汇总

以下是K267次列车的主要途经站点(按顺序排列):

序号 站名 到站时间 发车时间 停靠时长
1 北京西 - 18:30 -
2 保定 20:15 20:20 5分钟
3 石家庄 21:40 21:50 10分钟
4 邢台 23:10 23:15 5分钟
5 安阳 00:40 00:45 5分钟
6 新乡 01:20 01:25 5分钟
7 郑州 02:30 02:40 10分钟
8 商丘 04:00 04:05 5分钟
9 淮南 05:30 05:35 5分钟
10 六安 07:00 07:05 5分钟
11 合肥 08:30 08:40 10分钟
12 芜湖 10:00 10:05 5分钟
13 南京 11:30 11:40 10分钟
14 镇江 12:50 12:55 5分钟
15 常州 14:10 14:15 5分钟
16 无锡 15:30 15:35 5分钟
17 苏州 16:50 16:55 5分钟
18 上海南 18:20 18:30 10分钟
19 杭州 20:00 20:10 10分钟
20 绍兴 21:30 21:35 5分钟
21 金华 23:00 23:05 5分钟
22 衢州 00:30 00:35 5分钟
23 上饶 02:00 02:10 10分钟
24 抚州 03:30 03:35 5分钟
25 南昌 05:00 05:10 10分钟
26 九江 06:30 06:35 5分钟
27 黄山 08:00 08:05 5分钟
28 九华山 09:30 09:35 5分钟
29 铜陵 11:00 11:05 5分钟
30 芜湖 12:30 12:35 5分钟
31 马鞍山 13:50 13:55 5分钟
32 巢湖 15:10 15:15 5分钟
33 合肥 16:30 16:40 10分钟
34 六安 18:00 18:05 5分钟
35 信阳 19:30 19:35 5分钟
36 驻马店 21:00 21:05 5分钟
37 许昌 22:30 22:35 5分钟
38 郑州 23:50 00:00 10分钟
39 宝丰 01:20 01:25 5分钟
40 洛阳 02:40 02:50 10分钟
41 三门峡 04:10 04:15 5分钟
42 渭南 05:40 05:45 5分钟
43 西安 07:10 07:20 10分钟
44 咸阳 08:40 08:45 5分钟
45 户县 10:00 10:05 5分钟
46 周至 11:30 11:35 5分钟
47 眉县 13:00 13:05 5分钟
48 宝鸡 14:30 14:40 10分钟
49 天水 16:00 16:05 5分钟
50 陇西 17:30 17:35 5分钟
51 定西 19:00 19:05 5分钟
52 兰州 20:30 20:40 10分钟
53 武威 22:00 22:05 5分钟
54 张掖 23:30 23:35 5分钟
55 嘉峪关 01:00 01:05 5分钟
56 酒泉 02:30 02:35 5分钟
57 敦煌 04:00 04:10 10分钟
58 乌鲁木齐 06:30 06:40 10分钟
59 哈密 08:00 08:05 5分钟
60 吐鲁番 09:30 09:35 5分钟
61 鄯善 11:00 11:05 5分钟
62 吐鲁番东 12:30 12:35 5分钟
63 红柳河 14:00 14:05 5分钟
64 哈密南 15:30 15:35 5分钟
65 乌西 17:00 17:10 10分钟
66 乌鲁木齐南 18:30 18:40 10分钟

> 注:以上数据仅供参考,实际运行情况请以铁路部门最新公告为准。

三、小结

K267次列车作为一趟贯穿中国东西部的快速列车,途经多个重要城市和区域,是连接华北、华东、西南及西北地区的重要交通方式之一。乘客可根据自身需求,在相应站点上下车,享受便捷的铁路出行服务。建议出行前查询最新的时刻表和票务信息,以确保行程顺利。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。