【oppoa59详细参数】OPPO A59 是一款面向中端市场的智能手机,主打性价比与基础性能。虽然它并非旗舰机型,但在日常使用、拍照和续航方面表现稳定,适合对手机性能要求不高的用户群体。以下是其详细参数总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 型号 | OPPO A59 |
| 发布时间 | 2021年 |
| 系统 | ColorOS(基于Android) |
| 外观尺寸 | 164.3 × 75.8 × 8.2 mm |
| 重量 | 190g |
| 屏幕类型 | LCD 水滴屏 |
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
| 分辨率 | 1080×2340像素 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz |
二、硬件配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | 骁龙675(8核CPU) |
| GPU | Adreno 612 |
| 存储组合 | 6GB RAM + 128GB ROM / 8GB RAM + 128GB ROM |
| 扩展存储 | 支持 microSD 卡(最高支持256GB) |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 快充支持 | 18W 快充 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 有线耳机接口 | 3.5mm 耳机孔 |
三、摄像头参数
| 项目 | 参数 |
| 后置摄像头 | 1300万像素主摄 + 200万像素景深镜头 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 视频拍摄 | 1080P @30fps |
| 光学防抖 | 不支持 |
| AI摄影 | 支持 |
四、网络与连接
| 项目 | 参数 |
| 5G支持 | 不支持 |
| 4G双卡双待 | 支持 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
| GPS | 支持 |
| NFC | 不支持 |
| USB接口 | Micro USB |
五、其他功能
| 项目 | 参数 |
| 防水防尘 | IP52 |
| 指纹识别 | 后置指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持3.5mm耳机输出 |
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、距离感应器等 |
总结:
OPPO A59 在外观设计上延续了OPPO一贯的简洁风格,搭载骁龙675处理器,配合大容量电池,在日常使用中表现出色。虽然在影像和性能上无法与旗舰机型相比,但作为一款中端机型,它在续航、系统流畅度和基础功能上具备不错的用户体验。适合预算有限、追求实用性的用户选择。


