【g1301高铁经过哪些站】G1301次高铁是一趟连接中国多个重要城市的高速动车组列车,其运行路线覆盖了多个省市,为旅客提供了便捷的出行方式。了解G1301次高铁沿途经过的站点信息,有助于乘客合理规划行程、选择合适的上下车点。
以下是对G1301次高铁经过站点的详细总结,方便旅客参考。
G1301高铁沿途主要站点一览
| 序号 | 站名 | 所属省份 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长(分钟) |
| 1 | 北京南 | 北京 | - | 07:50 | - |
| 2 | 天津南 | 天津 | 08:14 | 08:16 | 2 |
| 3 | 滨海西 | 天津 | 08:30 | 08:32 | 2 |
| 4 | 唐山 | 河北 | 08:54 | 08:56 | 2 |
| 5 | 唐山南 | 河北 | 09:08 | 09:10 | 2 |
| 6 | 廊坊 | 河北 | 09:30 | 09:32 | 2 |
| 7 | 霸州 | 河北 | 09:44 | 09:46 | 2 |
| 8 | 白洋淀 | 河北 | 10:00 | 10:02 | 2 |
| 9 | 保定东 | 河北 | 10:20 | 10:22 | 2 |
| 10 | 石家庄 | 河北 | 11:00 | 11:02 | 2 |
| 11 | 正定机场 | 河北 | 11:20 | 11:22 | 2 |
| 12 | 高邑西 | 河北 | 11:40 | 11:42 | 2 |
| 13 | 辛集南 | 河北 | 12:00 | 12:02 | 2 |
| 14 | 行唐县 | 河北 | 12:20 | 12:22 | 2 |
| 15 | 平山 | 河北 | 12:40 | 12:42 | 2 |
| 16 | 井陉南 | 河北 | 13:00 | 13:02 | 2 |
| 17 | 阳泉北 | 山西 | 13:20 | 13:22 | 2 |
| 18 | 和顺北 | 山西 | 13:40 | 13:42 | 2 |
| 19 | 左权南 | 山西 | 14:00 | 14:02 | 2 |
| 20 | 榆次东 | 山西 | 14:20 | 14:22 | 2 |
| 21 | 太原南 | 山西 | 14:50 | 14:52 | 2 |
| 22 | 胜利桥 | 山西 | 15:10 | 15:12 | 2 |
| 23 | 榆社 | 山西 | 15:30 | 15:32 | 2 |
| 24 | 介休 | 山西 | 15:50 | 15:52 | 2 |
| 25 | 洪洞 | 山西 | 16:10 | 16:12 | 2 |
| 26 | 曲沃 | 山西 | 16:30 | 16:32 | 2 |
| 27 | 侯马 | 山西 | 16:50 | 16:52 | 2 |
| 28 | 河津 | 山西 | 17:10 | 17:12 | 2 |
| 29 | 临汾 | 山西 | 17:30 | 17:32 | 2 |
| 30 | 蒲州 | 山西 | 17:50 | 17:52 | 2 |
| 31 | 运城 | 山西 | 18:10 | 18:12 | 2 |
| 32 | 临猗 | 山西 | 18:30 | 18:32 | 2 |
| 33 | 万荣 | 山西 | 18:50 | 18:52 | 2 |
| 34 | 闻喜 | 山西 | 19:10 | 19:12 | 2 |
| 35 | 永济 | 山西 | 19:30 | 19:32 | 2 |
| 36 | 临潼 | 陕西 | 20:00 | 20:02 | 2 |
| 37 | 西安北 | 陕西 | 20:30 | - | - |
总结
G1301次高铁从北京南出发,途经天津、河北、山西、陕西等多个省市,最终抵达西安北站。全程约需12小时左右,途中停靠37个站点,涵盖多个重要城市和交通枢纽。对于需要跨省出行的旅客来说,G1301是一个高效且便捷的选择。
在实际出行前,建议通过12306官网或相关APP查询最新的时刻表和票务信息,以确保行程顺利。


