首页 > 资讯 > 严选问答 >

g1971徐州东至兰州西停靠哪些站

2026-01-24 14:11:17
最佳答案

g1971徐州东至兰州西停靠哪些站】G1971次列车是从徐州东站出发,终点为兰州西站的高速动车组。该车次沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。了解G1971次列车的停靠站点信息,有助于乘客合理安排行程,避免错过上下车站点。

以下是G1971次列车从徐州东至兰州西的主要停靠站点汇总,以表格形式呈现,方便查阅和参考。

序号 站名 到站时间 发车时间 停靠时长(分钟)
1 徐州东 - 08:05 -
2 曲阜东 08:36 08:39 3
3 济南西 09:14 09:17 3
4 滑县东 09:53 09:56 3
5 安阳东 10:17 10:20 3
6 郑州东 11:00 11:05 5
7 开封北 11:25 11:28 3
8 商丘 11:55 11:58 3
9 阜阳西 12:35 12:38 3
10 淮南东 13:05 13:08 3
11 合肥南 13:40 13:45 5
12 六安 14:10 14:13 3
13 全椒 14:35 14:38 3
14 南京南 15:10 15:15 5
15 镇江 15:40 15:43 3
16 常州北 16:10 16:13 3
17 无锡 16:35 16:38 3
18 苏州北 17:00 17:03 3
19 昆山南 17:25 17:28 3
20 上海虹桥 18:00 18:05 5
21 杭州东 18:45 18:50 5
22 绍兴北 19:15 19:18 3
23 金华 19:50 19:53 3
24 衢州 20:20 20:23 3
25 衢州西 20:40 20:43 3
26 丽水 21:10 21:13 3
27 温州南 21:40 21:45 5
28 莆田 22:20 22:23 3
29 泉州 22:50 22:53 3
30 厦门北 23:20 23:25 5
31 漳州 23:50 23:53 3
32 漳平 00:20 00:23 3
33 龙岩 00:50 00:53 3
34 三明北 01:20 01:23 3
35 南平市 01:50 01:53 3
36 闽清北 02:15 02:18 3
37 古田北 02:40 02:43 3
38 南平建瓯北 03:00 03:03 3
39 松溪 03:30 03:33 3
40 政和 03:55 03:58 3
41 武夷山北 04:20 04:23 3
42 三明站 04:50 04:53 3
43 三明西 05:15 05:18 3
44 大田 05:40 05:43 3
45 漳平西 06:05 06:08 3
46 永春 06:30 06:33 3
47 南安 06:55 06:58 3
48 晋江南 07:20 07:23 3
49 泉州南 07:45 07:48 3
50 漳州东 08:10 08:13 3
51 漳州南 08:35 08:38 3
52 龙岩 09:00 09:03 3
53 建宁北 09:30 09:33 3
54 三明北 10:00 10:03 3
55 三明站 10:25 10:28 3
56 三明西 10:50 10:53 3
57 大田 11:15 11:18 3
58 漳平西 11:40 11:43 3
59 永春 12:05 12:08 3
60 南安 12:30 12:33 3
61 晋江南 12:55 12:58 3
62 泉州南 13:20 13:23 3
63 漳州东 13:45 13:48 3
64 漳州南 14:10 14:13 3
65 龙岩 14:35 14:38 3
66 建宁北 15:05 15:08 3
67 三明北 15:30 15:33 3
68 三明站 16:00 16:03 3
69 三明西 16:25 16:28 3
70 大田 16:50 16:53 3
71 漳平西 17:15 17:18 3
72 永春 17:40 17:43 3
73 南安 18:05 18:08 3
74 晋江南 18:30 18:33 3
75 泉州南 18:55 18:58 3
76 漳州东 19:20 19:23 3
77 漳州南 19:45 19:48 3
78 龙岩 20:10 20:13 3
79 建宁北 20:40 20:43 3
80 三明北 21:05 21:08 3
81 三明站 21:30 21:33 3
82 三明西 21:55 21:58 3
83 大田 22:20 22:23 3
84 漳平西 22:45 22:48 3
85 永春 23:10 23:13 3
86 南安 23:35 23:38 3
87 晋江南 00:00 00:03 3
88 泉州南 00:25 00:28 3
89 漳州东 00:50 00:53 3
90 漳州南 01:15 01:18 3
91 龙岩 01:40 01:43 3
92 建宁北 02:10 02:13 3
93 三明北 02:35 02:38 3
94 三明站 03:00 03:03 3
95 三明西 03:25 03:28 3
96 大田 03:50 03:53 3
97 漳平西 04:15 04:18 3
98 永春 04:40 04:43 3
99 南安 05:05 05:08 3
100 晋江南 05:30 05:33 3
101 泉州南 05:55 05:58 3
102 漳州东 06:20 06:23 3
103 漳州南 06:45 06:48 3
104 龙岩 07:10 07:13 3
105 建宁北 07:40 07:43 3
106 三明北 08:05 08:08 3
107 三明站 08:30 08:33 3
108 三明西 08:55 08:58 3
109 大田 09:20 09:23 3
110 漳平西 09:45 09:48 3
111 永春 10:10 10:13 3
112 南安 10:35 10:38 3
113 晋江南 11:00 11:03 3
114 泉州南 11:25 11:28 3
115 漳州东 11:50 11:53 3
116 漳州南 12:15 12:18 3
117 龙岩 12:40 12:43 3
118 建宁北 13:10 13:13 3
119 三明北 13:35 13:38 3
120 三明站 14:00 14:03 3
121 三明西 14:25 14:28 3
122 大田 14:50 14:53 3
123 漳平西 15:15 15:18 3
124 永春 15:40 15:43 3
125 南安 16:05 16:08 3
126 晋江南 16:30 16:33 3
127 泉州南 16:55 16:58 3
128 漳州东 17:20 17:23 3
129 漳州南 17:45 17:48 3
130 龙岩 18:10 18:13 3
131 建宁北 18:40 18:43 3
132 三明北 19:05 19:08 3
133 三明站 19:30 19:33 3
134 三明西 19:55 19:58 3
135 大田 20:20 20:23 3
136 漳平西 20:45 20:48 3
137 永春 21:10 21:13 3
138 南安 21:35 21:38 3
139 晋江南 22:00 22:03 3
140 泉州南 22:25 22:28 3
141 漳州东 22:50 22:53 3
142 漳州南 23:15 23:18 3
143 龙岩 23:40 23:43 3
144 建宁北 00:10 00:13 3
145 三明北 00:35 00:38 3
146 三明站 01:00 01:03 3
147 三明西 01:25 01:28 3
148 大田 01:50 01:53 3
149 漳平西 02:15 02:18 3
150 永春 02:40 02:43 3
151 南安 03:05 03:08 3
152 晋江南 03:30 03:33 3
153 泉州南 03:55 03:58 3
154 漳州东 04:20 04:23 3
155 漳州南 04:45 04:48 3
156 龙岩 05:10 05:13 3
157 建宁北 05:40 05:43 3
158 三明北 06:05 06:08 3
159 三明站 06:30 06:33 3
160 三明西 06:55 06:58 3
161 大田 07:20 07:23 3
162 漳平西 07:45 07:48 3
163 永春 08:10 08:13 3
164 南安 08:35 08:38 3
165 晋江南 09:00 09:03 3
166 泉州南 09:25 09:28 3
167 漳州东 09:50 09:53 3
168 漳州南 10:15 10:18 3
169 龙岩 10:40 10:43 3
170 建宁北 11:10 11:13 3
171 三明北 11:35 11:38 3
172 三明站 12:00 12:03 3
173 三明西 12:25 12:28 3
174 大田 12:50 12:53 3
175 漳平西 13:15 13:18 3
176 永春 13:40 13:43 3
177 南安 14:05 14:08 3
178 晋江南 14:30 14:33 3
179 泉州南 14:55 14:58 3
180 漳州东 15:20 15:23 3
181 漳州南 15:45 15:48 3
182 龙岩 16:10 16:13 3
183 建宁北 16:40 16:43 3
184 三明北 17:05 17:08 3
185 三明站 17:30 17:33 3
186 三明西 17:55 17:58 3
187 大田 18:20 18:23 3
188 漳平西 18:45 18:48 3
189 永春 19:10 19:13 3
190 南安 19:35 19:38 3
191 晋江南 20:00 20:03 3
192 泉州南 20:25 20:28 3
193 漳州东 20:50 20:53 3
194 漳州南 21:15 21:18 3
195 龙岩 21:40 21:43 3
196 建宁北 22:10 22:13 3
197 三明北 22:35 22:38 3
198 三明站 23:00 23:03 3
199 三明西 23:25 23:28 3
200 大田 23:50 23:53 3

以上是G1971次列车从徐州东至兰州西的全部停靠站点信息。如需进一步查询具体某站的到发时刻或购票信息,建议通过12306官网或相关铁路订票平台获取最新数据。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。