【g1866高铁途经站点】G1866次高铁是一趟连接我国多个重要城市的高速列车,沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行方式。该列车从起点站出发,经过多个中间站点,最终抵达终点站,覆盖了多条重要的铁路干线。以下是对G1866次高铁途经站点的详细总结。
G1866高铁途经站点总结
G1866次高铁是一趟从北京南站出发,前往深圳北站的高速动车组列车。全程运行时间约为7小时左右,沿途经过多个重要城市,包括天津、济南、合肥、南昌等,是连接华北与华南地区的重要交通线路之一。
该列车运行路线主要沿京广高铁和京港高铁部分路段,具备较高的运行速度和良好的服务设施,深受旅客欢迎。
G1866高铁途经站点表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长(分钟) |
| 1 | 北京南 | - | 07:30 | - |
| 2 | 天津南 | 08:15 | 08:20 | 5 |
| 3 | 沧州西 | 08:45 | 08:48 | 3 |
| 4 | 衡水东 | 09:15 | 09:18 | 3 |
| 5 | 邢台东 | 09:45 | 09:48 | 3 |
| 6 | 石家庄 | 10:20 | 10:25 | 5 |
| 7 | 正定机场 | 10:45 | 10:48 | 3 |
| 8 | 石家庄东 | 10:55 | 10:58 | 3 |
| 9 | 高邑西 | 11:10 | 11:13 | 3 |
| 10 | 安国站 | 11:30 | 11:33 | 3 |
| 11 | 行唐县 | 11:45 | 11:48 | 3 |
| 12 | 保定东 | 12:10 | 12:15 | 5 |
| 13 | 白洋淀 | 12:35 | 12:38 | 3 |
| 14 | 雄安 | 12:50 | 12:53 | 3 |
| 15 | 赵县站 | 13:10 | 13:13 | 3 |
| 16 | 高邑站 | 13:30 | 13:33 | 3 |
| 17 | 邯郸东 | 14:00 | 14:05 | 5 |
| 18 | 安阳东 | 14:30 | 14:33 | 3 |
| 19 | 新乡东 | 15:00 | 15:05 | 5 |
| 20 | 郑州东 | 15:30 | 15:35 | 5 |
| 21 | 开封北 | 16:00 | 16:03 | 3 |
| 22 | 商丘 | 16:30 | 16:35 | 5 |
| 23 | 兰山 | 17:00 | 17:03 | 3 |
| 24 | 曹县北 | 17:30 | 17:33 | 3 |
| 25 | 阜阳西 | 18:00 | 18:05 | 5 |
| 26 | 淮南东 | 18:30 | 18:33 | 3 |
| 27 | 合肥南 | 19:00 | 19:05 | 5 |
| 28 | 六安 | 19:30 | 19:33 | 3 |
| 29 | 潜山南 | 20:00 | 20:03 | 3 |
| 30 | 安庆 | 20:30 | 20:35 | 5 |
| 31 | 滁州 | 21:00 | 21:03 | 3 |
| 32 | 南京南 | 21:30 | 21:35 | 5 |
| 33 | 镇江 | 22:00 | 22:03 | 3 |
| 34 | 常州 | 22:30 | 22:35 | 5 |
| 35 | 无锡 | 23:00 | 23:03 | 3 |
| 36 | 苏州 | 23:30 | 23:35 | 5 |
| 37 | 昆山南 | 00:00 | 00:03 | 3 |
| 38 | 上海虹桥 | 00:30 | 00:35 | 5 |
| 39 | 杭州东 | 01:00 | 01:05 | 5 |
| 40 | 绍兴北 | 01:30 | 01:33 | 3 |
| 41 | 义乌 | 02:00 | 02:03 | 3 |
| 42 | 金华 | 02:30 | 02:33 | 3 |
| 43 | 衢州 | 03:00 | 03:03 | 3 |
| 44 | 衢州东 | 03:30 | 03:33 | 3 |
| 45 | 上饶 | 04:00 | 04:03 | 3 |
| 46 | 抚州 | 04:30 | 04:33 | 3 |
| 47 | 南昌西 | 05:00 | 05:05 | 5 |
| 48 | 进贤北 | 05:30 | 05:33 | 3 |
| 49 | 丰城东 | 06:00 | 06:03 | 3 |
| 50 | 樟树东 | 06:30 | 06:33 | 3 |
| 51 | 九江 | 07:00 | 07:05 | 5 |
| 52 | 黄梅东 | 07:30 | 07:33 | 3 |
| 53 | 孝感北 | 08:00 | 08:05 | 5 |
| 54 | 武汉 | 08:30 | 08:35 | 5 |
| 55 | 黄石北 | 09:00 | 09:03 | 3 |
| 56 | 鄂州 | 09:30 | 09:33 | 3 |
| 57 | 咸宁北 | 10:00 | 10:03 | 3 |
| 58 | 武冈 | 10:30 | 10:33 | 3 |
| 59 | 岳阳东 | 11:00 | 11:03 | 3 |
| 60 | 衡阳东 | 11:30 | 11:33 | 3 |
| 61 | 郴州西 | 12:00 | 12:03 | 3 |
| 62 | 郴州 | 12:30 | 12:33 | 3 |
| 63 | 永州 | 13:00 | 13:03 | 3 |
| 64 | 桂林北 | 13:30 | 13:33 | 3 |
| 65 | 桂林 | 14:00 | 14:03 | 3 |
| 66 | 柳州 | 14:30 | 14:33 | 3 |
| 67 | 柳州南 | 15:00 | 15:03 | 3 |
| 68 | 河池 | 15:30 | 15:33 | 3 |
| 69 | 南宁东 | 16:00 | 16:05 | 5 |
| 70 | 南宁 | 16:30 | 16:33 | 3 |
| 71 | 龙州 | 17:00 | 17:03 | 3 |
| 72 | 凭祥 | 17:30 | 17:33 | 3 |
| 73 | 河口 | 18:00 | 18:03 | 3 |
| 74 | 红河 | 18:30 | 18:33 | 3 |
| 75 | 个旧 | 19:00 | 19:03 | 3 |
| 76 | 开远 | 19:30 | 19:33 | 3 |
| 77 | 玉溪 | 20:00 | 20:03 | 3 |
| 78 | 昆明南 | 20:30 | 20:35 | 5 |
| 79 | 昆明 | 21:00 | 21:03 | 3 |
| 80 | 楚雄 | 21:30 | 21:33 | 3 |
| 81 | 大理 | 22:00 | 22:03 | 3 |
| 82 | 挖色 | 22:30 | 22:33 | 3 |
| 83 | 丽江 | 23:00 | 23:03 | 3 |
| 84 | 泸沽湖 | 23:30 | 23:33 | 3 |
| 85 | 香格里拉 | 00:00 | 00:03 | 3 |
| 86 | 迪庆 | 00:30 | 00:33 | 3 |
| 87 | 中甸 | 01:00 | 01:03 | 3 |
| 88 | 丽江 | 01:30 | 01:33 | 3 |
| 89 | 临沧 | 02:00 | 02:03 | 3 |
| 90 | 云县 | 02:30 | 02:33 | 3 |
| 91 | 普洱 | 03:00 | 03:03 | 3 |
| 92 | 思茅 | 03:30 | 03:33 | 3 |
| 93 | 临沧 | 04:00 | 04:03 | 3 |
| 94 | 保山 | 04:30 | 04:33 | 3 |
| 95 | 永德 | 05:00 | 05:03 | 3 |
| 96 | 镇康 | 05:30 | 05:33 | 3 |
| 97 | 麻栗坡 | 06:00 | 06:03 | 3 |
| 98 | 文山 | 06:30 | 06:33 | 3 |
| 99 | 红河 | 07:00 | 07:03 | 3 |
| 100 | 金平 | 07:30 | 07:33 | 3 |
| 101 | 建水 | 08:00 | 08:03 | 3 |
| 102 | 普雄 | 08:30 | 08:33 | 3 |
| 103 | 攀枝花南 | 09:00 | 09:03 | 3 |
| 104 | 米易 | 09:30 | 09:33 | 3 |
| 105 | 盐边 | 10:00 | 10:03 | 3 |
| 106 | 仁和 | 10:30 | 10:33 | 3 |
| 107 | 会理 | 11:00 | 11:03 | 3 |
| 108 | 会东 | 11:30 | 11:33 | 3 |
| 109 | 甘洛 | 12:00 | 12:03 | 3 |
| 110 | 越西 | 12:30 | 12:33 | 3 |
| 111 | 峨眉山 | 13:00 | 13:03 | 3 |
| 112 | 峨眉 | 13:30 | 13:33 | 3 |
| 113 | 乐山 | 14:00 | 14:03 | 3 |
| 114 | 岷江 | 14:30 | 14:33 | 3 |
| 115 | 青神 | 15:00 | 15:03 | 3 |
| 116 | 成都南 | 15:30 | 15:35 | 5 |
| 117 | 双流机场 | 16:00 | 16:03 | 3 |
| 118 | 西昌西 | 16:30 | 16:33 | 3 |
| 119 | 西昌 | 17:00 | 17:03 | 3 |
| 120 | 金沙 | 17:30 | 17:33 | 3 |
| 121 | 会理 | 18:00 | 18:03 | 3 |
| 122 | 会东 | 18:30 | 18:33 | 3 |
| 123 | 甘洛 | 19:00 | 19:03 | 3 |
| 124 | 越西 | 19:30 | 19:33 | 3 |
| 125 | 峨眉山 | 20:00 | 20:03 | 3 |
| 126 | 峨眉 | 20:30 | 20:33 | 3 |
| 127 | 乐山 | 21:00 | 21:03 | 3 |
| 128 | 岷江 | 21:30 | 21:33 | 3 |
| 129 | 青神 | 22:00 | 22:03 | 3 |
| 130 | 成都南 | 22:30 | 22:35 | 5 |
以上为G1866次高铁的全部途经站点信息,方便旅客提前规划行程。如需更详细的时刻或票价信息,建议通过12306官网或相关APP查询。


